起运港 · 海运报价
海运报价
币种为美元(USD),按柜计价,仅海运费。
- 更新日期
- 有效至
OCEAN FREIGHT / USD
港口与柜型报价
20GP:20 英尺普通柜 · 40HQ:40 英尺高柜
| 目的港 | 起运港 | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| 悉尼SYDNEY | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 2,500 | USD 4,900 |
| 墨尔本MELBOURNE | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 2,500 | USD 4,900 |
| 布里斯班BRISBANE | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 2,500 | USD 4,900 |
| 奥克兰Auckland | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 2,100 | USD 4,300 |
| 罗安达LUANDA | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 4,500 | USD 6,800 |
| 达曼Dammam | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 7,300 | USD 9,500 |
| 利雅得Riyadh | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 7,500 | USD 10,000 |
| 哈马德Hamad | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 7,600 | USD 10,200 |
| 舒韦赫Shuwaikh | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 8,100 | USD 10,300 |
| UMMUmm Qasr | 蛇口/南沙Shekou / Nansha | USD 8,000 | USD 10,200 |
| 吉达Jeddah | 蛇口Shekou | USD 5,350 | USD 8,850 |
| 索科纳Sokhna | 蛇口Shekou | USD 4,250 | USD 6,850 |
| 吉布提Djibouti | 蛇口Shekou | USD 4,300 | USD 6,950 |
| 亚喀巴Aqaba | 蛇口Shekou | USD 4,650 | USD 7,150 |
| 清奈Chennai | 蛇口Shekou | USD 1,900 | USD 1,900 |
| 卡拉奇 SKarachi S | 蛇口Shekou | USD 3,450 | USD 3,450 |
| 那瓦西瓦Nhava Sheva | 蛇口Shekou | USD 3,250 | USD 3,300 |
| 伊斯坦布尔Istanbul | 蛇口Shekou | USD 2,600 | USD 4,000 |
| 梅尔辛Mersin | 蛇口Shekou | USD 2,600 | USD 4,000 |
| 阿什杜德Ashdod | 蛇口Shekou | USD 2,730 | USD 4,200 |
| 达米埃塔Damietta | 蛇口Shekou | USD 2,795 | USD 4,300 |
| 康斯坦察Constanta | 蛇口Shekou | USD 2,850 | USD 4,050 |
| 比雷Piraeus | 蛇口Shekou | USD 2,455 | USD 3,750 |
| 波季Poti | 蛇口Shekou | USD 3,060 | USD 4,350 |
| 卡萨布兰卡Casablanca | 蛇口Shekou | USD 3,200 | USD 4,250 |
| 伊斯坦布尔/梅尔辛Istanbul/Mersin | 南沙Nansha | USD 3,300 | USD 3,950 |
| 阿尔及尔/米苏拉塔Algiers/Misrata | 南沙Nansha | USD 4,850 | USD 5,650 |
| 班加西Benghazi | 南沙Nansha | USD 5,400 | USD 6,550 |
| 塞得西Port Said West | 南沙Nansha | USD 5,150 | 询价 |
| 林查班Laem Chabang | 蛇口Shekou | USD 450 | USD 900 |
| 海防Haiphong | 蛇口Shekou | USD 210 | USD 420 |
| 新加坡Singapore | 蛇口Shekou | USD 375 | USD 750 |
| 西哈努克Sihanoukville | 蛇口Shekou | USD 275 | USD 550 |
没有符合条件的报价,请更换关键词或清除筛选。
“询价”表示该柜型暂无已录入价格。
